Категория номера | 10.07-31.08 | 01.09-20.09 | 21.09-30.09 | 01.10-20.10 | 21.10-31.10 |
2-местный номер в блоке (душ, санузел, холод. на блок) | |||||
взр. и дет. осн. место | 2910 | 2425 | 2125 | 1530 | 1800 |
1-мест. размещение | 5820 | 4268 | 3750 | 1800 | 2100 |
3-местный номер в блоке (душ, санузел, холод. на блок) | |||||
взр. и дет. осн. место | 2910 | 2425 | 2125 | 1530 | 1800 |
взр. доп. место | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 |
реб. до 12 лет на доп. место | 1300 | 1150 | 1150 | 1150 | 950 |
взр. и дет. осн. место * | 4074 | 3347 | 2940 | 1800 | 2400 |
2-мест. 1-комн. улучшенный в блоке (ТВ, конд. - в номере, душ, санузел, холод. - на блок) | |||||
взр. и дет. осн. место | 3880 | 3395 | 2975 | 2125 | 2500 |
1-мест. размещение | 7760 | 6208 | 5440 | 3750 | 4400 |
3-мест. 1-комн. улучшенный в блоке (ТВ, конд. - в номере, душ, санузел, холод. - на блок) | |||||
взр. и дет. осн. место | 3880 | 3395 | 2975 | 2125 | 2500 |
взр. доп. место | 2000 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
реб. до 12 лет на доп. место | 1300 | 1150 | 1150 | 950 | 950 |
взр. и дет. осн. место * | 5529 | 4802 | 5440 | 3750 | 3450 |
2-мест. 1-комн. улучшенный (душ, санузел, ТВ, холод., конд., балкон) | |||||
взр. и дет. осн. место | 4050 | 3600 | 3400 | 2550 | 3000 |
1-мест. размещение | 8400 | 7400 | 6300 | 4600 | 5400 |
3-мест. 1-комн. улучшенный (душ, санузел, ТВ, холод., конд., балкон) | |||||
взр. и дет. осн. место | 4050 | 3600 | 3400 | 2550 | 3000 |
взр. доп. место | 2000 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
реб. до 12 лет на доп. место | 1300 | 1150 | 1150 | 950 | 950 |
взр. и дет. осн. место * | 6450 | 5700 | 4850 | 3570 | 4200 |
2-мест. 2-комн. полулюкс с ремонтом (душ, санузел, ТВ, холод., конд., балкон) | |||||
взр. и дет. осн. место | 5335 | 4365 | 3825 | 2975 | 3500 |
взр. доп. место | 2000 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
реб. до 12 лет на доп. место | 1300 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
1-мест. размещение | 10670 | 8148 | 7150 | 5450 | 6400 |
3-мест. 2-комн. люкс (душ, санузел, ТВ, холод., конд., балкон) | |||||
взр. и дет. осн. место | 2910 | 2425 | 2125 | 1530 | 1800 |
взр. доп. место | 2000 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
реб. до 12 лет на доп. место | 1300 | 1150 | 1150 | 950 | 950 |
1-мест. размещение | - | - | 5360 | 4190 | 4200 |
взр. и дет. осн. место * | 4074 | 3347 | 2950 | 2040 | 2400 |
3-мест. 2-комн. люкс улучшенный (душ, санузел, ТВ, холод., конд., балкон) | |||||
взр. и дет. осн. место | 4850 | 4850 | 4250 | 3400 | 4000 |
взр. доп. место | 2000 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
реб. до 12 лет на доп. место | 1300 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
1-мест. размещение | 13968 | 13386 | 11750 | 9200 | 10800 |
взр. и дет. осн. место * | 6984 | 6984 | 6120 | 6120 | 7200 |
реб. 2-6 лет без места с питанием | 900 (оплата на месте) |
* - при 2-местном размещении
Стоимость включает:
- проживание
- 3-разовое питание (шведский стол)
- пользование пляжем, пляжным инвентарём
- взрослая и детская анимация
- настольный теннис
- первая медицинская помощь
- бильярд, библиотека
- Wi-Fi в холлах
Дополнительно оплачивается:
- РЕСО-Гарантия (медицинское страхование) - от 3 до 70 лет - 40 руб./день
- Абхазгосстрах (страхование от несчастного случая) - от 3 до 30 дней - 250 руб./страховка